4座封闭式电动巡逻车 | ||
| ||
电器系统 | 产品型号 | ZH-GD08 |
电控 | 风得控制器 | |
电池 | 6V/8只免维护铅酸电池(每只电池6V/180Ah) | |
电机 | 高效铜绕组交流:48V/5KW电机 | |
充电机 | 电脑智能化充电机,输入电压220V/180V | |
充电时间 | 7-8小时 | |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 公交座椅 | |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
显示系统 | 无 | |
车身 | 钢骨架玻璃钢成型 | |
地板 | 防滑铝地板 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能,电子方向助力 | |
DC、灯光及信号 | 48V/12V-400W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
警灯 | LED旋转警灯 | |
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |
冷暖系统 | 无 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车,刹车助力 | |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、钢板弹簧、筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 155R13 | |
技术参数 | 长*宽*高 | 3600*1550*1890mm |
额定乘员(人) | 5 | |
最大行驶速度km/h | ≤27km/h | |
续驶里程km | 80—100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小转弯半径(m) | 5m | |
最小离地间隙 | 142mm | |
轴距 | 2170 | |
轮距 | 前1330/后1300mm |
地 址:贵州省贵阳市花溪区桐木岭村(贵州省委党校旁) 电话:13628511082
Copyright © 贵州忠辉新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP备16009373号
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!
贵公网安备 52011102002335号 技术支持:华企立方
扫一扫 进入手机网站