一拖三72座观光列车 柴油发动机牵引车配置表
动力系统 | 发动机 | 柴油YC4FA130-30(玉柴发动机) | ||
额定功率 | 95kw | |||
排放标准 | 国IV标准 | |||
大扭矩 | 340N.m | |||
技术参数 | 长×宽×高 | 4950×1900×2460 | 制动距离 | 不大于3m |
整车装备质量 | 2600kg | 额定载客 | 2人 | |
整车载重 | 170kg | 大行驶速度 | 20km/h | |
轮距(前/后) | 1560/1380mm | 大爬坡度 | 20% | |
轴距 | 2800mm | 小转弯半径 | 7.0m | |
小离地间隙 | 180mm | |||
车身系统 | 座椅 | 专业特种设备座椅,皮革面料,减震系统 | ||
车架 | 钣金结构 | |||
车体 | 电泳,防腐喷漆工艺 | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 前大灯,转向灯,组合后尾灯,制动灯,警示灯,喇叭 | |||
音响 | 车载组合音响 | |||
开关 | 启动开关,雨刮开关,警告灯开关 | |||
雨刮系统 | 专业雨刮装置 | |||
牵引装置 | 自动牵引装置 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
正副驾门 | 电泳车门+钢化玻璃推拉帘 | |||
挡风玻璃 | 专用钢化玻璃 | |||
底盘系统 | 动力传动系统 | 前后四轮驱动 | ||
转向系统 | 液压助力转向 | |||
前桥及悬挂 | 前驱前桥,高强度板式弹簧,筒式液压减震 | |||
变速箱 | 主变速+分动箱,同步机械式换档机构 | |||
后桥及悬挂 | 加强型牵引后桥,高强度板式弹簧 | |||
制动系统 | 气制动刹车系统,断气刹驻车制动 | |||
轮胎 | 6.50R-16LT10层级牵引轮胎 | |||
油漆 | 汽车级油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||
仿古铜铃铛 | ||||
6-QA-105A两只启动蓄电池 | ||||
警示灯,视频监控 | ||||
MP3播放器 | ||||
驾驶员与安全员通讯喊话器 | ||||
安全带驾驶座椅 | ||||
仪表盘 | ||||
车载空调 | ||||
雨刮系统 | ||||
后视镜 |
地 址:贵州省贵阳市花溪区桐木岭村(贵州省委党校旁) 电话:13628511082
Copyright © 贵州忠辉新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP备16009373号
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!
贵公网安备 52011102002335号 技术支持:华企立方
扫一扫 进入手机网站