14座燃油小火车
尺寸参数 | 项目 | 单位 | 基本类型 |
产品型号 | NSD-GQ14A | ||
载客数(含驾驶员) | 人 | 14 | |
长*宽*高 | mm | 5800*1570*2150 | |
轴距 | mm | 3480 | |
轮距(前/后) | mm | 1340/1320 | |
质量参数 | 整车装备质量 | kg | 1240 |
总质量 | kg | 2430 | |
驱动部分 | 发动机 | 4B10电喷发动机; | |
油箱容量 | L | 55 | |
排量 | 1.0(选装动力1.3,1.5)排放标准国V | ||
变速箱 | 五档变速 | ||
前后悬架 | 麦弗逊式独立悬架,钢板弹簧式非独立悬架+筒式液压减震器 | ||
后桥 | 整体式后桥+筒式减震器, | ||
传动技术 | 行业汽车传动轴技术 | ||
性能参数 | 最高车速(满载) | Km/h | ≤27 |
最小转弯半径 | M | 7.6 | |
最大爬坡度(满载) | % | 15 | |
制动距离(初速度20Km/h无载/满载)M | M | 5 | |
离地最小间隙(无载/满载) | mm | 150/120 | |
车体配置 | 底盘 | 汽车涂装工艺,一体式底盘,整车酸洗,磷化处理,防腐底盘 | |
转向系统 | 齿轮齿条汽车转向系统 | ||
悬挂系统 | 前桥麦弗逊独立悬挂,后桥钢板弹簧 | ||
制动性能 | 双回路的液压制动,真空助力刹车 | ||
轮胎 | 195R14汽车真空轮胎 | ||
车身 | 全车钣金件, | ||
前档风玻璃 | 汽车专用钢化玻璃 | ||
顶棚 | 钢骨架加优质玻璃钢板材 | ||
坐椅 | 采用可调试汽车座椅+皮座椅;公交座椅(选装) | ||
音响 | 汽车音响 | ||
仪表台 | 一体式仪表台,汽车专用雨刮器 | ||
灯光及信号 | 前照灯,转向灯,刹车灯,驻车灯,汽车灯,汽车喇叭,后视镜 | ||
人性化配置 | MP3播放器,收音机等 |
地 址:贵州省贵阳市花溪区桐木岭村(贵州省委党校旁) 电话:13628511082
Copyright © 贵州忠辉新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP备16009373号
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!
贵公网安备 52011102002335号 技术支持:华企立方
扫一扫 进入手机网站